Desa Babang

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Media Informasi dan Publikasi Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Babang, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Babang, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 861 32,36% 455 17,10% 406 15,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 463 17,40% 7 0,26% 456 17,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 529 19,88% 234 8,79% 295 11,09%
4 PENSIUNAN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 82 3,08% 43 1,62% 39 1,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,34% 8 0,30% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 208 7,82% 163 6,13% 45 1,69%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 39 1,47% 39 1,47% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,79% 20 0,75% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 1,24% 15 0,56% 18 0,68%
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 1,43% 37 1,39% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 14 0,53% 5 0,19% 9 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
74 PERAWAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,41% 11 0,41% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 1,09% 22 0,83% 7 0,26%
85 PERANGKAT DESA 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 254 9,55% 217 8,15% 37 1,39%
89 LAINNYA 27 1,01% 18 0,68% 9 0,34%
JUMLAH 2.661 100,00% 1.330 49,98% 1.331 50,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.661 100,00% 1.330 49,98% 1.331 50,02%
Diperbarui : 27 November 2024 15:24:15

Desa

1.330

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.330penduduk

1.331

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.331penduduk

2.661

TOTAL

TOTAL2.661penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SABTU A. KAHAR

Sekretaris Desa

SUHEDI GUNAWAN

Kaur Keuangan

SUMIRA RASID

Kaur Perencanaan

RUSLAN HI. M. LARONGA

Kaur Umum

NURMINA USMAN

Kasi Pemerintahan

DHIA HARDIAN SUDIN

Kasi Kesra

YONATHAN KUNANA

Kasi Pelayanan

M. GUNTUR GAZALI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Agenda

Terdahulu

POSYANDU PASIR PUTIH

Tgl : 11 November 2024 09:00:00
Tempat : Dusun Pasir Putih
Koordinator : Alfonsina Corneles

Terdahulu

POSYANDU MANGGA MADU

Tgl : 09 November 2024 09:00:00
Tempat : RT 08
Koordinator : Fitria Hanafi

Terdahulu

POSYANDU DEWI SARTIKA

Tgl : 10 November 2024 09:00:00
Tempat : Gedung Serbaguna
Koordinator : Sarfa Hi Derman

Terdahulu

POSYANDU TABAHASOLE

Tgl : 13 November 2024 09:00:00
Tempat : Dusun Tabahasole
Koordinator : Siti Hawa Cando
Statistik Pengunjung
Hari ini : 298
Kemarin : 415
Total Pengunjung : 90.924
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

POSYANDU PASIR PUTIH

Tgl : 11 November 2024 09:00:00
Tempat : Dusun Pasir Putih
Koordinator : Alfonsina Corneles

Terdahulu

POSYANDU MANGGA MADU

Tgl : 09 November 2024 09:00:00
Tempat : RT 08
Koordinator : Fitria Hanafi

Terdahulu

POSYANDU DEWI SARTIKA

Tgl : 10 November 2024 09:00:00
Tempat : Gedung Serbaguna
Koordinator : Sarfa Hi Derman

Terdahulu

POSYANDU TABAHASOLE

Tgl : 13 November 2024 09:00:00
Tempat : Dusun Tabahasole
Koordinator : Siti Hawa Cando
Statistik Pengunjung
Hari ini : 298
Kemarin : 415
Total Pengunjung : 90.924
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 677.579.294,62Rp. 1.459.094.344,89

46.44%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 780.179.294,62Rp. 1.459.094.344,00

53.47%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 403.408.000,00Rp. 830.421.000,00

48.58%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 63.385.244,89

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 274.171.294,62Rp. 565.288.100,00

48.5%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 276.962.294,62Rp. 603.784.900,00

45.87%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 110.648.000,00Rp. 244.500.000,00

45.25%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.369.000,00Rp. 163.300.000,00

27.17%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 143.000.000,00Rp. 242.309.444,00

59.02%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 205.200.000,00Rp. 205.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

SABTU A. KAHAR

Kepala Desa

SUHEDI GUNAWAN

Sekretaris Desa

SUMIRA RASID

Kaur Keuangan

RUSLAN HI. M. LARONGA

Kaur Perencanaan

NURMINA USMAN

Kaur Umum

DHIA HARDIAN SUDIN

Kasi Pemerintahan

YONATHAN KUNANA

Kasi Kesra

M. GUNTUR GAZALI

Kasi Pelayanan